陜西儀誠實驗室設備有限公司成立于2012年,是北京東南儀誠實驗室設備有限公司在十三朝古都西安設立的陜西分公司,公司致力于國內外知名實驗室科研儀器和實驗室教學儀器的銷售推廣和售后服務,客戶涉及各大科研院所、高校、醫院、企業、第三方檢測和疾控,藥監等政府職能部門。
產品型號 | 安裝方式 | 產品編號 | 轉速(rpm) | 電機類型 | 適用電源 | 轉速誤差 | 建議壽命 | 工作環境溫度 | 工作環境相對濕度 |
G200-D5 | 底板 | 05.51.411 | 200 | 90直流 減速電機 |
DC 12V/90W | ≤±10% | 2000小時 | 0℃-40℃ | <80% |
G200-D6 | 面板 | 05.51.412 | 200 | ||||||
G240-D5 | 底板 | 05.51.421 | 240 | ||||||
G240-D6 | 面板 | 05.51.422 | 240 | ||||||
G333-D5 | 底板 | 05.51.521 | 333 | ||||||
G333-D6 | 面板 | 05.51.522 | 333 | ||||||
G500-D5 | 底板 | 05.51.711 | 500 | ||||||
G500-D6 | 面板 | 05.51.712 | 500 | ||||||
G200-D105 | 底板 | 05.53.411 | 200 | DC 24V/90W | |||||
G200-D106 | 面板 | 05.53.412 | 200 | ||||||
G240-D105 | 底板 | 05.53.421 | 240 | ||||||
G240-D106 | 面板 | 05.53.422 | 240 | ||||||
G333-D105 | 底板 | 05.53.521 | 333 | 5000小時 | |||||
G333-D106 | 面板 | 05.53.522 | 333 | ||||||
G500-D105 | 底板 | 05.53.721 | 500 | ||||||
G500-D106 | 面板 | 05.53.722 | 500 | ||||||
G208-A5 | 底板 | 05.55.421 | 208 | 90交流 減速電機 |
AV 220V/90W | ||||
G208-A6 |
面板 | 05.55.422 | 208 | ||||||
G250-A5 | 底板 | 05.55.431 | 250 | ||||||
G250-A6 |
面板 | 05.55.432 | 250 | ||||||
G347-A5 | 底板 | 05.55.521 | 347 | ||||||
G347-A6 |
面板 | 05.55.522 | 347 | ||||||
G417-A5 | 底板 | 05.55.611 | 417 | ||||||
G417-A6 |
面板 | 05.55.612 | 417 |
電源 | DG12V、DC 24V | AC 220V | ||||||
轉速(rpm) | 200 | 240 | 333 | 500 | 208 | 208 | 347 | 417 |
適用軟管規格 | 單通道參考流量(ml/min) | |||||||
15# | 600 | 720 | 999 | 1500 | 624 | 750 | 1041 | 1251 |
24# | 1167 | 1400 | 1943 | 2917 | 1213 | 1458 | 2024 | 2433 |
35# | 1667 | 2000 | 2775 | 4167 | 1733 | 2083 | 2892 | 3475 |
36# | 2000 | 2400 | 3330 | 5000 | 2080 | 2500 | 3470 | 4170 |
產品采用90直流減速電機,轉速固定,結構簡單,提供底板或面板兩種安裝方式,可配KZ25泵頭
適配泵頭 | 90-1系列產品適配KZ25泵頭,適用軟管規格,請參考最新產品樣本。 |
---|---|
轉速 | 每款產品轉速固定不可調。產品型號及對應轉速,請參考附件1。 |
流量 | 請參考最新產品樣本。 |
工作環境 | 環境溫度:0-40℃,相對濕度:<80%,無凝露 |
適用電源 | 90直流減速電機,適用DC 12V/90W或DC 24V/90W電源;90交流減速電機,適用AC 220V/90W電源 |
建議壽命 | 90直流減速電機,建議壽命2000小時;90交流減速電機,建議壽命5000小時 |
轉速誤差 | ≤±10% |
外形尺寸 | 裝配90-1電機底板式安裝:(長×寬×高)269×130×123(mm);裝配90-1電機面板式安裝:(長×寬×高)269×130×145(mm);裝配90-2電機底板式安裝:(長×寬×高)291×130×123(mm);裝配90-2電機面板式安裝:(長×寬×高)291×130×145(mm) |