陜西儀誠實驗室設備有限公司成立于2012年,是北京東南儀誠實驗室設備有限公司在十三朝古都西安設立的陜西分公司,公司致力于國內外知名實驗室科研儀器和實驗室教學儀器的銷售推廣和售后服務,客戶涉及各大科研院所、高校、醫院、企業、第三方檢測和疾控,藥監等政府職能部門。
技術指標 | 型號 | 最大秤量(g) | 讀數精度(mg) | 重復性(mg) | 線性(mg) | 秤盤直徑(mm) | 風罩尺寸(mm) | 典型稱量時間(s) |
半微量天平 0.01mg | EP 125SM | 125 | 0.10 | 0.02≤40000 0.05>40000 |
0.03 | ¢80 | ¢140×260 | 2 |
EP 225SM-DR | 102/225 | 0.01、0.1 | 0.02≤40000 0.05>40000 |
0.03/0.01 | ¢80 | ¢140×260 | 3 | |
分析天平0.1mg | EP 120A | 120 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ¢90 | ¢140×260 | 3 |
EP 220A | 220 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ¢90 | ¢140×260 | 3 | |
EP 320A | 320 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ¢90 | ¢140×260 | 4 | |
EP 420A | 420 | 0.1 | 0.15 | 0.4 | ¢90 | ¢140×260 | 3 | |
EP 520A | 520 | 0.1 | 0.15 | 0.4 | ¢90 | ¢140×260 | 4 | |
EP 420A-FR | 120-420 | 0.1/1 | 0.15/1 | 0.3/1 | ¢90 | ¢140×260 | 3 | |
精密天平1mg | EP 320M | 320 | 1 | 1 | 1.5 | 135×135 | 177×177×35 | 1.5 |
EP 620M | 620 | 1 | 1 | 1.5 | 135×135 | 177×177×35 | 1.5 | |
EP 920M | 920 | 1 | 1 | 1.5 | 135×135 | 177×177×35 | 2 | |
EP 1220M | 1220 | 1 | 1 | 2 | 135×135 | 177×177×35 | 2 | |
EP 2220M | 2220 | 1 | 1 | 2 | 135×135 | 177×177×35 | 3 | |
EP 620M-FR | 120-620 | 1/10 | 1/10 | 1.5/10 | 135×135 | 177×177×35 | 1.5 | |
EP 1200M-FR | 240-1220 | 1/10 | 1/10 | 1.5/10 | 135×135 | 177×177×35 | 2 | |
精密天平0.01g | EP 1200C | 1200 | 10 | 10 | 10 | 200×200 | / | 1.5 |
EP 2200C | 2200 | 10 | 10 | 15 | 200×200 | / | 1.5 | |
EP 4200C | 4200 | 10 | 10 | 15 | 200×200 | / | 1.5 | |
EP 6200C | 6200 | 10 | 10 | 15 | 200×200 | / | 1.5 | |
EP 8200C | 8200 | 10 | 10 | 15 | 200×200 | / | 1.5 | |
EP 6200C-FR | 2200-6200 | 10/100 | 10/20 | 15/20 | 200×200 | / | 1.5 | |
EP 8200C-FR | 3200/8200 | 10/100 | 10/30 | 15/20 | 200×200 | / | 1.5 | |
精密天平 0.1g-1g | EP 6200D | 6200 | 100 | 50 | 100 | 200×200 | / | 1 |
EP 8200D | 8200 | 100 | 100 | 150 | 200×200 | / | 1 | |
EP 12200D | 12200 | 100 | 100 | 150 | 200×200 | / | 2 | |
EP 12200G | 12200 | 1000 | 500 | 500 | 200×200 | / | 1.5 |
是目前實驗室難得的一款性價比高、分辨率高的純進口電子天平。
最大稱量 | 120(g) |
---|---|
適用范圍 | 0-120g |
規格 | EP120A |
最小稱量 | 0.1(mg) |
類型 | 差熱天平儀器 |
型號 | EP 120A |