陜西儀誠實驗室設備有限公司成立于2012年,是北京東南儀誠實驗室設備有限公司在十三朝古都西安設立的陜西分公司,公司致力于國內外知名實驗室科研儀器和實驗室教學儀器的銷售推廣和售后服務,客戶涉及各大科研院所、高校、醫院、企業、第三方檢測和疾控,藥監等政府職能部門。
用途 | 儀器型號 | 測量范圍 | 最小讀數 |
Brix糖度 | WZS 5 | 0~5% | 0.10% |
WZS 10 | 0~10% | 0.10% | |
WZS 18 | 0~18% | 0.10% | |
WZS 20 | 0~20% | 0.10% | |
WZS 32 | 0~32% | 0.20% | |
WZS 50 | 0~50% | 0.50% | |
WZS 60 | 0~60% | 0.50% | |
WZS 62 | 28~62% | 0.20% | |
WZS 82 | 45~82% | 0.50% | |
WZS 92 | 58~92% | 0.20% | |
WZS 80 | 0~80%(1 ranges) | 0.50% | |
WZS 90A | 0~90%(1 ranges) | 0.50% | |
蜂蜜 | WZS N3 | 58~92%Brix | 0.5% Brix |
38~43oBe' | 0.5oBe' | ||
12~27%Water | 1%Water | ||
鹽度 | WZS A1 | 0~100‰ | 1‰ |
1.000~1.070 | 0.005 | ||
WZS A2 | 0~28% | 0.20% | |
WZS A3 | 0~35% | 0.50% | |
WZS A4 | 0~40PPT | 1‰ | |
WZS S1 | 0~100‰Salinity | 1‰ | |
1.000~1.070 | 0.005 | ||
0~10%Brix | 0.10% | ||
WZS S2 | 0~28%Salinity | 0.20% | |
0~32%Brix | 0.20% | ||
讀數方式 | 刻度 | ||
儀器尺寸 | 155mm×25mm×40mm | ||
儀器凈重 | 160g |
WZS系列手持糖量計
讀書方式 | 刻度 |
---|---|
儀器尺寸 | 155mm×25mm×40mm |
儀器凈重 | 160g |