陜西儀誠實驗室設備有限公司成立于2012年,是北京東南儀誠實驗室設備有限公司在十三朝古都西安設立的陜西分公司,公司致力于國內外知名實驗室科研儀器和實驗室教學儀器的銷售推廣和售后服務,客戶涉及各大科研院所、高校、醫院、企業、第三方檢測和疾控,藥監等政府職能部門。
產品型號 | CM-TANKα(FER) | 產品貨號 | 3567 |
測量項目 | Brix(ATC)溫度(℃/℉) | 測量精度 | Brix:±0.1% |
測量范圍 | Brix:0.0~80.0%(ATC) | 溫度:±1℃/±1℉ | |
溫度:-15.0~160.0℃/5~320℉ | 自動溫度補償范圍 | 5~100℃ | |
分辨率 | Brix:0.01%或0.1%(0.00-9.99%可切換至顯示兩位小數) | 環境溫度 | 5~40℃ |
溫度:1℃/℉ | 耐壓性 | 0.98MPa(10kgf/cm²) | |
測量間隔 | 約1秒/次(出廠默認設置),5種間隔可供設定。 | 輸出方式 | DC4~20mA/RS-232C(在使用RS-232C的情況下,標準的輸出數據為折射率,輸出數據方式可以主機選擇。) |
材質 | 棱鏡槽:SUS316L | 國際防護級別 | IP67 |
棱鏡:人工藍寶石 | 電源 | DC24V*可選擇由DC24V轉換至AC100V(配備AD-32電源適配器) | |
尺寸與重量 | 16×16.7×11cm,2.5kg(僅主機) | 功率 | 3VA |
可連續測量多種液體濃度
產品型號 | CM-TANKα(FER) |
---|---|
測量項目 | Brix(ATC)溫度(℃/℉) |
測量間隔 | 約1秒/次(出廠默認設置),5種間隔可供設定。 |
耐壓性 | 0.98MPa(10kgf/cm2) |
輸出方式 | DC4~20mA/RS-232C(在使用RS-232C的情況下,標準的輸出數據為折射率,輸出數據方式可以主機選擇。) |
電源 | DC24V*可選擇由DC24V轉換至AC100V(配備AD-32電源適配器) |
尺寸與重量 | 16×16.7×11cm,2.5kg(僅主機) |