陜西儀誠實驗室設備有限公司成立于2012年,是北京東南儀誠實驗室設備有限公司在十三朝古都西安設立的陜西分公司,公司致力于國內外知名實驗室科研儀器和實驗室教學儀器的銷售推廣和售后服務,客戶涉及各大科研院所、高校、醫院、企業、第三方檢測和疾控,藥監等政府職能部門。
DZS-708L型多參數分析儀是一款集合pH計、電導率儀、溶解氧儀和離子計為一體的多模塊多功能一體機,用戶可根據自己的需求選擇對應測量參數和測量功能的儀器。
技術參數 | pH/pX模塊 | 電導模塊 | 溶解氧模塊 | ||
儀器級別 | 0.001級 | 0.5級 | 溶解氧模塊 | ||
測量參數 |
pH/pX、電 位、離子濃 度、溫度 |
電導率、電 阻率、TDS、 鹽度值、溫 度 |
溶解氧、溶 解氧飽和 度、溫度 |
||
測量范圍 | pH/ pX |
(-2.000~20.000)pH (0.000~14.000)pX |
● | — | — |
電位 | (-2000.00~2000.00)mV | ● | — | ||
離子濃度 |
(0~19990),單位mol/L、 mmol/L、g/L、mg/L、μg/L |
● | — | — | |
電導率 | 0.000μS/cm~3000mS/cm | — | ● | — | |
電阻率 | 5.00Ω.cm~100.0MΩ.cm | — | ● | — | |
TDS | 0.000 mg/L~1000g/L | — | ● | — | |
鹽度 | (0.00~8.00)% | — | ● | — | |
溶解氧 | (0.00~90.00)mg/L | — | — | ● | |
溶解氧飽和度 | (0.0~600.0)% | — | — | ● | |
溫度 | (-5.0~130.0)℃ | ● | — | — | |
分辨率 | pH/pX | 0.001 pH/pX | ● | — | — |
電位 | 0.01 mV | ● | — | — | |
離子濃度 |
四位有效數字 (科學計數法表示) |
● | — | — | |
電導率 | 0.001μS/cm | — | ● | — | |
電阻率 | 0.01Ω·cm | — | ● | — | |
TDS | 0.001mg/L | — | ● | — | |
鹽度 | 0.01% | — | ● | — | |
溶解氧 | 0.01mg/L | — | — | ● | |
溶解氧飽和度 | 0.1% | — | — | ● | |
溫度 | 0.1℃ | ● | — | — | |
基本誤差 | pH/ pX | ±0.002pH/pX | ● | — | — |
電位 | ±0.03%FS | ● | — | — | |
離子濃度 | ±0.3% | ● | — | — | |
電導率 | ±0.5%(FS) | — | ● | — | |
電阻率 | ±0.5%(FS) | — | ● | — | |
TDS | ±0.5%(FS) | — | ● | — | |
鹽度 | ±0.1% | — | ● | — | |
溶解氧 | ±0.10mg/L | — | — | ● | |
溶解氧飽和度 | ±2.0% | — | — | ● | |
溫度 | ±0.1℃ | ● | ● | ● | |
電源 | 電源適配器(輸入:100-240VAC,1.35A;輸出:24VDC,3A) | ||||
尺寸(mm),重量(kg) | 280×280×130;約2.5kg |
DZS-708L型多參數分析儀是一款集合pH計、電導率儀、溶解氧儀和離子計為一體的多模塊多功能一體機,用戶可根據自己的需求選擇對應測量參數和測量功能的儀器。